
| Артикул | AL-W5.1 |
| Тип | Модульная система накопления энергии |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Ёмкость | 100 Ач |
| Запасаемая энергия | 5,12 кВт·ч |
| Гарантия | 10 лет |
| Производитель | Deye (Ningbo Deye Inverter Technology), КНР |
Готовые модульные системы накопления энергии Deye серии AI-W5.1: инвертор, батарейные модули и модуль управления в едином напольном конструктиве «всё в одном».
По официальному даташиту Deye. Перед монтажом сверяйтесь с актуальной документацией производителя.
| Тип ячеек | LiFePO₄ |
| Энергоёмкость модуля | 5,12 кВт·ч |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Ёмкость | 100 А·ч |
| Диапазон напряжения АКБ | 44,8–57,6 В |
| Макс. ток заряда/разряда | 100 А (пиковый 150 А, 10 с при 25 °C) |
| Глубина разряда (DoD) | 100% |
| Ресурс циклов | ≥6000 (25 °C, 0,5C/0,5C, 90% DoD, до 70% EOL) |
| Энергоэффективность | 94% |
| Рабочая температура | заряд: 0…+55 °C (−20…+55 °C с подогревом); разряд: −20…+55 °C |
| Класс защиты | IP65 (в собранном виде) |
| Влажность | 5–95% |
| Высота установки | до 3000 м |
| Габариты модуля АКБ (Ш×В×Г) | 720×300×255 мм (без клемм) |
| Вес модуля АКБ | 53 кг |
| Интерфейсы связи | CAN2.0, RS485 |
Инженер бесплатно проверит совместимость AL-W5.1 с вашими панелями и аккумуляторами, посчитает конфигурацию и подскажет по монтажу. Ответим в рабочее время.