Введите ёмкость батареи и мощность нагрузки — покажем, на сколько часов хватит запаса.
| Нагрузка | 5,12 кВт·ч | 10,24 кВт·ч | 15,36 кВт·ч | 20,48 кВт·ч |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 кВт | 9,2 ч | 18 ч | 28 ч | 37 ч |
| 1 кВт | 4,6 ч | 9,2 ч | 14 ч | 18 ч |
| 2 кВт | 2,3 ч | 4,6 ч | 6,9 ч | 9,2 ч |
| 3 кВт | 1,5 ч | 3,1 ч | 4,6 ч | 6,1 ч |
| 5 кВт | 0,9 ч | 1,8 ч | 2,8 ч | 3,7 ч |
Расчёт простой: 90 % ёмкости делим на мощность нагрузки. В расчёте не учтены потери, на деле время будет немного меньше. Днём дольше: часть нагрузки берут солнечные панели.