Какая батарея встаёт к какому гибридному инвертору. Таблица построена по рабочим окнам напряжения батарейной шины из официальных даташитов Deye — тех же, что лежат в карточках товаров.
| Инвертор \ Аккумулятор | GB-L20-PRO20,48 кВт·ч · 512 В | BOS-G25-PRO25,6 кВт·ч · 256 В | BOS-G40-PRO40,96 кВт·ч · 409,6 В | BOS-G60-PRO61,44 кВт·ч · 614,4 В | BOS-G80-PRO81,92 кВт·ч · 819,2 В | BOS-A10099,84 кВт·ч · 499,2 В | BOS-A160161,28 кВт·ч · 806,4 В | SE-F55,12 кВт·ч · 51,2 В | SE-F5-PRO5,12 кВт·ч · 51,2 В | SE-G5.1-PRO-B5,12 кВт·ч · 51,2 В | SE-F5-A5,12 кВт·ч · 51,2 В | SE-F5-PLUS-A5,12 кВт·ч · 51,2 В | SE-F1212,03 кВт·ч · 51,2 В | SE-F12-A12,03 кВт·ч · 51,2 В | SE-F1616 кВт·ч · 51,2 В | SE-F16-A16 кВт·ч · 51,2 В | AI-W1616 кВт·ч · 51,2 В | AI-W16-H16 кВт·ч · 51,2 В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG01HP35 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-6K-SG01HP36 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-8K-SG01HP38 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-10K-SG01HP310 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-12K-SG01HP312 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-15K-SG01HP315 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-20K-SG01HP320 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-25K-SG01HP325 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-25K-SG02HP325 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-29.9K-SG01HP329,9 кВт · шина 160–800 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-29.9K-SG02HP329,9 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-30K-SG01HP330 кВт · шина 160–800 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-30K-SG02HP330 кВт · шина 160–700 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-35K-SG01HP335 кВт · шина 160–800 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-50K-SG01HP350 кВт · шина 160–800 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-70K-SG02HP370 кВт · шина 160–1000 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-75K-SG02HP375 кВт · шина 160–1000 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-80K-SG02HP380 кВт · шина 160–1000 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-100K-SG02HP3100 кВт · шина 160–1000 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-125K-SG02HP3125 кВт · шина 160–1000 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-3K-SG04LP13 кВт · шина 20–30 В | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUN-3K-SG05LP33 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-3K-SG06LP33 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-3.6K-SG04LP13,6 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-3.6K-SG05LP13,6 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-4K-SG05LP34 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-4K-SG06LP34 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-5K-SG03LP15 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-5K-SG04LP15 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-5K-SG04LP35 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-5K-SG05LP15 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-5K-SG05LP35 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-5K-SG06LP35 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-6K-SG04LP16 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-6K-SG04LP36 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-6K-SG05LP16 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-6K-SG05LP36 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-6K-SG06LP36 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-6K-SG06LP1-EU-TM26 кВт · шина 41,6–58,4 В | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SUN-7K-SG05LP17 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-7K-SG06LP17 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-7.6K-SG01LP17,6 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-7.6K-SG05LP17,6 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-7.6K-SG06LP17,6 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-8K-SG01LP18 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-8K-SG04LP38 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-8K-SG05LP18 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-8K-SG05LP38 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-8K-SG06LP18 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-8K-SG06LP38 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-10K-SG02LP110 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-10K-SG04LP310 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-10K-SG05LP110 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-10K-SG05LP310 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-10K-SG06LP110 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-12K-SG01LP112 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-12K-SG02LP112 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-12K-SG04LP312 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-12K-SG05LP312 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-12K-SG06LP112 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-14K-SG01LP114 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-14K-SG05LP314 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-15K-SG05LP315 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-16K-SG01LP116 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-16K-SG05LP316 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-18K-SG05LP318 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SUN-20K-SG05LP320 кВт · шина 40–60 В | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Прочерк означает, что напряжение батареи выходит за рабочее окно инвертора: низковольтные батареи 51,2 В не работают с высоковольтными гибридами и наоборот. Модели без разобранного даташита в таблицу не попали — по ним спросите инженера.
Номинальное напряжение батареи попадает в рабочее окно батарейной шины инвертора по официальному даташиту. Это необходимое условие: если напряжение не совпадает, связка не заработает в принципе.
Нет. Кроме напряжения нужно, чтобы совпал протокол обмена с BMS (CAN или RS485) и чтобы ток заряда и разряда инвертора соответствовал батарейному массиву. Внутри линейки Deye это штатные сочетания, но конкретные настройки и версии прошивки лучше проверить с инженером до заказа.
Физически часто можно — многие батареи работают по тем же протоколам. Но за совместимость связки из разных брендов никто не отвечает, и при гарантийном случае это становится проблемой. Мы такие сочетания не подтверждаем и не продаём.
Ёмкость набирается модулями, предел задаёт не таблица, а ток заряда и разряда инвертора и схема подключения. Нужную ёмкость под ваш объект посчитает конфигуратор, а предельное количество модулей в связке подтвердит инженер.