
| Артикул | BOS-G25-PRO |
| Тип | Аккумулятор LiFePO4, высоковольтный |
| Номинальное напряжение | 256 В |
| Ёмкость | 100 Ач |
| Запасаемая энергия | 25,6 кВт·ч |
| Гарантия | 10 лет |
| Производитель | Deye (Ningbo Deye Inverter Technology), КНР |
Высоковольтные модульные АКБ Deye LiFePO4 в стоечном исполнении — от 20 до 82 кВт·ч для коммерческих систем накопления энергии: модульная архитектура, BMS с CAN-шиной, совместимость с гибридными инверторами Deye HV.
По официальному даташиту Deye. Перед монтажом сверяйтесь с актуальной документацией производителя.
| Химия ячеек | LiFePO4 (LFP) |
| Число батарейных модулей | 5 (мин.) × 5,12 кВт·ч (51,2 В / 100 А·ч) |
| Номинальное напряжение системы | 256 В |
| Диапазон рабочего напряжения | 220–292 В |
| Энергоёмкость системы | 25,6 кВт·ч |
| Полезная энергоёмкость | 23,04 кВт·ч (90% DoD, 0,3C, 25 °C) |
| Номинальная мощность DC | 25,6 кВт |
| Номинальный ток заряда/разряда | 100 А |
| Пиковый ток разряда (2 мин, 25 °C) | 125 А |
| Глубина разряда (DoD) | 90% (рекомендуемая) |
| Ресурс циклов | ≥6000 (0,5C/0,5C, 25±2 °C, до EOL 70%) |
| Рабочая температура | заряд: 0…+55 °C / разряд: −20…+55 °C |
| Интерфейсы связи | CAN2.0 + RS485 |
| Класс защиты | IP20 (монтаж в 19″ стойку) |
| Габариты (Ш×В×Г) | 530 × 1629 × 602 мм |
| Вес | ≈290 кг |
Инженер бесплатно проверит совместимость BOS-G25-PRO с вашими панелями и аккумуляторами, посчитает конфигурацию и подскажет по монтажу. Ответим в рабочее время.