
| Артикул | GB-L20-PRO |
| Тип | Аккумулятор LiFePO4, высоковольтный |
| Номинальное напряжение | 512 В |
| Ёмкость | 40 Ач |
| Запасаемая энергия | 20,48 кВт·ч |
| Гарантия | 10 лет |
| Производитель | Deye (Ningbo Deye Inverter Technology), КНР |
Высоковольтные модульные АКБ Deye LiFePO4 в стоечном исполнении — от 20 до 82 кВт·ч для коммерческих систем накопления энергии: модульная архитектура, BMS с CAN-шиной, совместимость с гибридными инверторами Deye HV.
По официальному даташиту Deye. Перед монтажом сверяйтесь с актуальной документацией производителя.
| Химия ячеек | LiFePO4 (LFP) |
| Энергия системы | 20 кВт·ч |
| Полезная энергия | 18 кВт·ч (DoD 90%, 0,3C, 25 °C) |
| Номинальное напряжение системы | 512 В |
| Диапазон рабочего напряжения | 166,4–700 В |
| Конфигурация | 5 модулей GB-L-Pro по 4 кВт·ч (102,4 В / 40 А·ч) |
| Макс. ток заряда/разряда | 40 А номинальный (рекомендуемый 20 А), пик разряда 50 А (2 мин, 25 °C) |
| Рабочая температура | заряд −20…+55 °C / разряд −20…+55 °C |
| Класс защиты | IP65 |
| Глубина разряда (DoD) | 90 % |
| Ресурс циклов | ≥6000 циклов до EOL 70 % (25±2 °C, 0,5C/0,5C) |
| Высота установки | ≤2000 м |
| Интерфейсы связи | CAN2.0, RS485; LCD-дисплей (SOC, мощность, напряжение) |
| Габариты (Ш×Г×В) | 540 × 385 × 1310 мм |
| Вес | 214 кг |
| Гарантия | 10 лет; сертификация CE / IEC62619 / VDE 2510-50 / UN38.3 |
Инженер бесплатно проверит совместимость GB-L20-PRO с вашими панелями и аккумуляторами, посчитает конфигурацию и подскажет по монтажу. Ответим в рабочее время.